The Grange Golf Club (East & West)
36-hole world-class private golf facility host of LIV Golf Adelaide, featuring the West Course redesigned by Mike Clayton and East Course redesigned by Greg Norman.
Source date: 2026-08-25
Compare matching rates. Missing prices are enquiries, and do not establish visitor restrictions. Confirm current terms with each venue.
| Rate or specification | The Grange Golf Club (East & West) | Glenelg Golf Club |
|---|---|---|
| Standard 18 holes | Contact venue for current rate | Contact venue for current rate |
| Weekend 18 holes | Contact venue for current rate | Contact venue for current rate |
| Standard 9 holes | Contact venue for current rate | Contact venue for current rate |
| Weekend 9 holes | Contact venue for current rate | Contact venue for current rate |
| Twilight 18 holes | Contact venue for current rate | Contact venue for current rate |
| Simulator off-peak hour | Contact venue for current rate | Contact venue for current rate |
| Simulator peak hour | Contact venue for current rate | Contact venue for current rate |
| Cart hire — 18 holes | Contact venue for current rate | Contact venue for current rate |
| Cart hire — 9 holes | Contact venue for current rate | Contact venue for current rate |
| Holes | 36 | 18 |
| Par | Not listed | 71 |
| Visitor policy | Confirm directly with venue | Confirm directly with venue |
| Contact | +61 8 8355 7100 | +61 8 8350 3200 |
36-hole world-class private golf facility host of LIV Golf Adelaide, featuring the West Course redesigned by Mike Clayton and East Course redesigned by Greg Norman.
Source date: 2026-08-25
Championship sandbelt golf course featuring complex revetted pot bunkers, wetland water hazards, and pure couch turf.
Source date: 2026-08-25
Compare matching rates, categories and venue links